<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tag 3 : Die Werbemethoden und die Zielsetzung</title>
	<atom:link href="http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung</link>
	<description>Marketing - Werbung - Tipps und Tricks zum bloggen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Liane</title>
		<link>http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1007683.vwp2643.webpack.hosteurope.de/business/?p=6#comment-17</guid>
		<description>Okay, danke! Bin gespannt, wie sich das hier entwickelt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, danke! Bin gespannt, wie sich das hier entwickelt <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1007683.vwp2643.webpack.hosteurope.de/business/?p=6#comment-14</guid>
		<description>Ab 500 Besuchern l&#228;uft AdSense ganz gut soweit an :) Dies ist ja nicht mein erster Blog, von daher kann ich das schon ganz gut einsch&#228;tzen :D Da der Blog erst paar Tage alt ist, sinds noch net soviele Visits :) Werde in den kommenden Tagen mal eine erste Statistik rausgeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 500 Besuchern l&#228;uft AdSense ganz gut soweit an <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dies ist ja nicht mein erster Blog, von daher kann ich das schon ganz gut einsch&#228;tzen <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Da der Blog erst paar Tage alt ist, sinds noch net soviele Visits <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Werde in den kommenden Tagen mal eine erste Statistik rausgeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liane</title>
		<link>http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Liane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1007683.vwp2643.webpack.hosteurope.de/business/?p=6#comment-13</guid>
		<description>Hi! Spannendes Projekt. Aber ich glaube nicht, dass Deine Vorstellungen von den Adsense-Einnahmen realistisch sind. Was genau meinst Du denn mit &quot;den entsprechenden Leserzahlen&quot;, in welcher Gr&#246;&#223;enordnung bewegt sich das? Und wieviele Visits hast Du momentan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Spannendes Projekt. Aber ich glaube nicht, dass Deine Vorstellungen von den Adsense-Einnahmen realistisch sind. Was genau meinst Du denn mit &#8220;den entsprechenden Leserzahlen&#8221;, in welcher Gr&#246;&#223;enordnung bewegt sich das? Und wieviele Visits hast Du momentan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1007683.vwp2643.webpack.hosteurope.de/business/?p=6#comment-8</guid>
		<description>Moin Moin Steffen,

Ein richtiges Zeitmanagment habe ich bis dato noch nicht. Ich hab manchmal eher so Tage, wo ich nicht aufh&#246;ren m&#246;chte zu schreiben und einige Artikel sind alleine an einem Tag in wenigen Stunden entstanden :-) Sobald der Blog erstmals richtig gestartet ist, sprich gut verlinkt und PageRank, werde ich ja sehen wieviel Pflege ich t&#228;glich einbringen muss :-) Erst einmal ist mein Ziel aber ein Artikel pro Tag &#252;ber einen Monat hinweg :) Bis dahin sollte das was ich bislang im Kopf rumschwirren habe ausreichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin Steffen,</p>
<p>Ein richtiges Zeitmanagment habe ich bis dato noch nicht. Ich hab manchmal eher so Tage, wo ich nicht aufh&#246;ren m&#246;chte zu schreiben und einige Artikel sind alleine an einem Tag in wenigen Stunden entstanden <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sobald der Blog erstmals richtig gestartet ist, sprich gut verlinkt und PageRank, werde ich ja sehen wieviel Pflege ich t&#228;glich einbringen muss <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Erst einmal ist mein Ziel aber ein Artikel pro Tag &#252;ber einen Monat hinweg <img src='http://www.blogger-business.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bis dahin sollte das was ich bislang im Kopf rumschwirren habe ausreichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen Geyer</title>
		<link>http://www.blogger-business.de/tag-3-die-werbemethoden-und-die-zielsetzung/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Steffen Geyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1007683.vwp2643.webpack.hosteurope.de/business/?p=6#comment-7</guid>
		<description>Ola!

Ich verfolge Deine Serie mit gro&#223;em Interesse. Wie w&#228;re es, wenn Du mal einen Einblick in Dein Zeitmanagement gew&#228;hren w&#252;rdest.

1000 Euro klingt sicher f&#252;r den Einen oder Anderen verlockend, aber erst, wenn man wei&#223;, wieviel Arbeit investiert wird, kann man den Betrag und seine Machbarkeit realistisch einsch&#228;tzen.

Mit hanfigen Gr&#252;&#223;en
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola!</p>
<p>Ich verfolge Deine Serie mit gro&#223;em Interesse. Wie w&#228;re es, wenn Du mal einen Einblick in Dein Zeitmanagement gew&#228;hren w&#252;rdest.</p>
<p>1000 Euro klingt sicher f&#252;r den Einen oder Anderen verlockend, aber erst, wenn man wei&#223;, wieviel Arbeit investiert wird, kann man den Betrag und seine Machbarkeit realistisch einsch&#228;tzen.</p>
<p>Mit hanfigen Gr&#252;&#223;en<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

